ページビュー | 9 | ||||
ログファイルサイズ | 171101 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2024年 06月 | ||||
解析対象期間 | 2024/06/09 20:55:12 〜 2024/06/30 19:53:06 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 5 | (55.55%) | |
2 | com | 米国営利組織 | 2 | (22.22%) |
3 | jp | 日本 | 1 | (11.11%) |
4 | net | ネットワーク組織 | 1 | (11.11%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 5 | (55.55%) |
2 | amazonaws.com | 2 | (22.22%) |
3 | bbtec.net | 1 | (11.11%) |
3 | ocn.ne.jp | 1 | (11.11%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
ec2-3-81-151-54.compute-1.amazonaws.com | 2 | (22.22%) | |
47.237.93.204 | 1 | (11.11%) | |
8.219.161.175 | 1 | (11.11%) | |
8.219.13.62 | 1 | (11.11%) | |
47.237.94.29 | 1 | (11.11%) | |
47.236.238.57 | 1 | (11.11%) | |
p384027-omed01.tokyo.ocn.ne.jp | 1 | (11.11%) | |
softbank060102051255.bbtec.net | 1 | (11.11%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 中国語/中国 (zh-cn) | 5 | (55.55%) |
2 | (-) | 2 | (22.22%) |
3 | (en-jp) | 1 | (11.11%) |
4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 1 | (11.11%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 9 | (100%) |
9 | (100%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 9 | (100%) |
9 | (100%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 06月 01日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 06月 02日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 06月 03日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 06月 04日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 06月 05日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 06月 06日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 06月 07日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 06月 08日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 06月 09日 (日) | 1 | (11.11%) |
2024年 06月 10日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 06月 11日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 06月 12日 (水) | 1 | (11.11%) |
2024年 06月 13日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 06月 14日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 06月 15日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 06月 16日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 06月 17日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 06月 18日 (火) | 0 | (0%) |
2024年 06月 19日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 06月 20日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 06月 21日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 06月 22日 (土) | 0 | (0%) |
2024年 06月 23日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 06月 24日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 06月 25日 (火) | 1 | (11.11%) |
2024年 06月 26日 (水) | 1 | (11.11%) |
2024年 06月 27日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 06月 28日 (金) | 2 | (22.22%) |
2024年 06月 29日 (土) | 2 | (22.22%) |
2024年 06月 30日 (日) | 1 | (11.11%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 2 | (22.22%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 2 | (22.22%) |
11 | 0 | (0%) |
12 | 1 | (11.11%) |
13 | 1 | (11.11%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 0 | (0%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 0 | (0%) |
19 | 1 | (11.11%) |
20 | 2 | (22.22%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 2 | (22.22%) |
月 | 0 | (0%) |
火 | 1 | (11.11%) |
水 | 2 | (22.22%) |
木 | 0 | (0%) |
金 | 2 | (22.22%) |
土 | 2 | (22.22%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA https://www.sibata.com/jx/index.html | 5 | (55.55%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA https://sibata.com/jx/index.html | 4 | (44.44%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 1 | (11.11%) |
1 | https://sibata.com/ | 1 | (11.11%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 1 | (11.11%) |
1 | https://sibata.com/mshibata/menu.html | 1 | (11.11%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |