ページビュー | 8 | ||||
ログファイルサイズ | 171101 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2022年 01月 | ||||
解析対象期間 | 2022/01/05 15:40:33 〜 2022/01/31 00:41:31 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 4 | (50%) |
2 | net | ネットワーク組織 | 4 | (50%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | hinet.net | 4 | (50%) |
2 | eonet.ne.jp | 2 | (25%) |
3 | dion.ne.jp | 1 | (12.5%) |
3 | bai.ne.jp | 1 | (12.5%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
122-118-28-44.dynamic-ip.hinet.net | 4 | (50%) | |
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (25%) | |
kd027092243183.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (12.5%) | |
bai859b8e1e.bai.ne.jp | 1 | (12.5%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 4 | (50%) |
2 | 日本語 (ja) | 2 | (25%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 2 | (25%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 5 | (62.5%) |
5 | (62.5%) | ||
2 | Mozilla | 3 | (37.5%) |
2 | (25%) | ||
1 | (12.5%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 6 | (75%) |
6 | (75%) | ||
2 | 不明 | 2 | (25%) |
2 | (25%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2022年 01月 01日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 01月 02日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 01月 03日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 01月 04日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 01月 05日 (水) | 1 | (12.5%) |
2022年 01月 06日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 01月 07日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 01月 08日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 01月 09日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 01月 10日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 01月 11日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 01月 12日 (水) | 1 | (12.5%) |
2022年 01月 13日 (木) | 1 | (12.5%) |
2022年 01月 14日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 01月 15日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 01月 16日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 01月 17日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 01月 18日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 01月 19日 (水) | 1 | (12.5%) |
2022年 01月 20日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 01月 21日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 01月 22日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 01月 23日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 01月 24日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 01月 25日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 01月 26日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 01月 27日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 01月 28日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 01月 29日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 01月 30日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 01月 31日 (月) | 4 | (50%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 4 | (50%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 1 | (12.5%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 1 | (12.5%) |
11 | 0 | (0%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 1 | (12.5%) |
16 | 1 | (12.5%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 0 | (0%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 4 | (50%) |
火 | 0 | (0%) |
水 | 3 | (37.5%) |
木 | 1 | (12.5%) |
金 | 0 | (0%) |
土 | 0 | (0%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA https://www.sibata.com/jx/index.html | 6 | (75%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA https://sibata.com/jx/index.html | 2 | (25%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://sibata.com/ | 2 | (25%) |
2 | https://www.google.com.tw/ | 1 | (12.5%) |
2 | https://www.sibata.com/ | 1 | (12.5%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://sibata.com/mshibata/menu.html | 2 | (25%) |
2 | https://www.google.com.tw/ | 1 | (12.5%) |
2 | https://www.sibata.com/mshibata/menu.html | 1 | (12.5%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |