ページビュー | 7 | ||||
ログファイルサイズ | 171101 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2018年 09月 | ||||
解析対象期間 | 2018/09/05 10:21:59 〜 2018/09/29 00:58:31 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 7 | (100%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | zaq.ne.jp | 2 | (28.57%) |
2 | home.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | ncv.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | panda-world.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) |
2 | vectant.ne.jp | 1 | (14.28%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
zaq7ac4a75b.zaq.ne.jp | 2 | (28.57%) | |
3d2cbbe8.ip.ncv.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
pw126212200146.17.panda-world.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
121-83-156-138f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
116-64-18-217.rev.home.ne.jp | 1 | (14.28%) | |
s186.alpha-w15.vectant.ne.jp | 1 | (14.28%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 4 | (57.14%) |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 3 | (42.85%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 6 | (85.71%) |
5 | (71.42%) | ||
1 | (14.28%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 1 | (14.28%) |
1 | (14.28%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 6 | (85.71%) |
6 | (85.71%) | ||
2 | 不明 | 1 | (14.28%) |
1 | (14.28%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2018年 09月 01日 (土) | 0 | (0%) |
2018年 09月 02日 (日) | 0 | (0%) |
2018年 09月 03日 (月) | 0 | (0%) |
2018年 09月 04日 (火) | 0 | (0%) |
2018年 09月 05日 (水) | 1 | (14.28%) |
2018年 09月 06日 (木) | 0 | (0%) |
2018年 09月 07日 (金) | 0 | (0%) |
2018年 09月 08日 (土) | 1 | (14.28%) |
2018年 09月 09日 (日) | 0 | (0%) |
2018年 09月 10日 (月) | 2 | (28.57%) |
2018年 09月 11日 (火) | 0 | (0%) |
2018年 09月 12日 (水) | 0 | (0%) |
2018年 09月 13日 (木) | 0 | (0%) |
2018年 09月 14日 (金) | 0 | (0%) |
2018年 09月 15日 (土) | 0 | (0%) |
2018年 09月 16日 (日) | 0 | (0%) |
2018年 09月 17日 (月) | 0 | (0%) |
2018年 09月 18日 (火) | 0 | (0%) |
2018年 09月 19日 (水) | 1 | (14.28%) |
2018年 09月 20日 (木) | 0 | (0%) |
2018年 09月 21日 (金) | 0 | (0%) |
2018年 09月 22日 (土) | 1 | (14.28%) |
2018年 09月 23日 (日) | 0 | (0%) |
2018年 09月 24日 (月) | 0 | (0%) |
2018年 09月 25日 (火) | 0 | (0%) |
2018年 09月 26日 (水) | 0 | (0%) |
2018年 09月 27日 (木) | 0 | (0%) |
2018年 09月 28日 (金) | 0 | (0%) |
2018年 09月 29日 (土) | 1 | (14.28%) |
2018年 09月 30日 (日) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 1 | (14.28%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 0 | (0%) |
8 | 1 | (14.28%) |
9 | 2 | (28.57%) |
10 | 1 | (14.28%) |
11 | 0 | (0%) |
12 | 1 | (14.28%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 1 | (14.28%) |
15 | 0 | (0%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 0 | (0%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 0 | (0%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 0 | (0%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 2 | (28.57%) |
火 | 0 | (0%) |
水 | 2 | (28.57%) |
木 | 0 | (0%) |
金 | 0 | (0%) |
土 | 3 | (42.85%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 5 | (71.42%) |
2 | JX Home Page by MSHIBATA http://sibata.com/jx/index.html | 2 | (28.57%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |