ページビュー | 6 | ||||
ログファイルサイズ | 171101 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2014年 07月 | ||||
解析対象期間 | 2014/07/03 17:16:52 〜 2014/07/26 11:35:35 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 4 | (66.66%) |
2 | com | 米国営利組織 | 2 | (33.33%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | yahoo.co.jp | 3 | (50%) |
2 | googlebot.com | 2 | (33.33%) |
3 | dion.ne.jp | 1 | (16.66%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
surf12.bizx.kks.yahoo.co.jp | 2 | (33.33%) | |
surf11.bizx.kks.yahoo.co.jp | 1 | (16.66%) | |
crawl-66-249-79-170.googlebot.com | 1 | (16.66%) | |
kd111097170152.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (16.66%) | |
crawl-66-249-79-156.googlebot.com | 1 | (16.66%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 英語/米国 (en-us) | 3 | (50%) |
2 | (-) | 2 | (33.33%) |
3 | 日本語 (ja) | 1 | (16.66%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | NetscapeNavigator | 3 | (50%) |
3 | (50%) | ||
2 | 不明 | 2 | (33.33%) |
2 | (33.33%) | ||
3 | Safari | 1 | (16.66%) |
1 | (16.66%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 5 | (83.33%) |
5 | (83.33%) | ||
2 | MacOS | 1 | (16.66%) |
1 | (16.66%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2014年 07月 01日 (火) | 0 | (0%) |
2014年 07月 02日 (水) | 0 | (0%) |
2014年 07月 03日 (木) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 04日 (金) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 05日 (土) | 0 | (0%) |
2014年 07月 06日 (日) | 0 | (0%) |
2014年 07月 07日 (月) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 08日 (火) | 0 | (0%) |
2014年 07月 09日 (水) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 10日 (木) | 0 | (0%) |
2014年 07月 11日 (金) | 0 | (0%) |
2014年 07月 12日 (土) | 0 | (0%) |
2014年 07月 13日 (日) | 0 | (0%) |
2014年 07月 14日 (月) | 0 | (0%) |
2014年 07月 15日 (火) | 0 | (0%) |
2014年 07月 16日 (水) | 0 | (0%) |
2014年 07月 17日 (木) | 0 | (0%) |
2014年 07月 18日 (金) | 0 | (0%) |
2014年 07月 19日 (土) | 0 | (0%) |
2014年 07月 20日 (日) | 0 | (0%) |
2014年 07月 21日 (月) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 22日 (火) | 0 | (0%) |
2014年 07月 23日 (水) | 0 | (0%) |
2014年 07月 24日 (木) | 0 | (0%) |
2014年 07月 25日 (金) | 0 | (0%) |
2014年 07月 26日 (土) | 1 | (16.66%) |
2014年 07月 27日 (日) | 0 | (0%) |
2014年 07月 28日 (月) | 0 | (0%) |
2014年 07月 29日 (火) | 0 | (0%) |
2014年 07月 30日 (水) | 0 | (0%) |
2014年 07月 31日 (木) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 0 | (0%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 1 | (16.66%) |
8 | 0 | (0%) |
9 | 0 | (0%) |
10 | 0 | (0%) |
11 | 1 | (16.66%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 0 | (0%) |
15 | 0 | (0%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 1 | (16.66%) |
18 | 0 | (0%) |
19 | 0 | (0%) |
20 | 0 | (0%) |
21 | 2 | (33.33%) |
22 | 0 | (0%) |
23 | 1 | (16.66%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 2 | (33.33%) |
火 | 0 | (0%) |
水 | 1 | (16.66%) |
木 | 1 | (16.66%) |
金 | 1 | (16.66%) |
土 | 1 | (16.66%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 4 | (66.66%) |
2 | Page Has No Title - | 2 | (33.33%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |