| ページビュー | 108 | ||||
| ログファイルサイズ | 29178 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2019/07/21 05:05:04 〜 2024/02/19 08:37:32 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 89 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 13 | |
| 3 | com | 米国営利組織 | 3 | |
| 4 | ? | 2 | ||
| 5 | amazon | 1 | (0.92%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 49 |
|
| 2 | bbtec.net | 13 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 11 |
|
| 4 | zaq.ne.jp | 9 |
|
| 5 | au-net.ne.jp | 6 |
|
| 6 | tufs.ac.jp | 3 |
|
| 7 | bai.ne.jp | 2 |
|
| 7 | ap.nuro.jp | 2 |
|
| 7 | ? | 2 |
|
| 10 | kcn.ne.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | kobegakuin.ac.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | panda-world.ne.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | 202-239-5-213.yahoo-net.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | enabler.ne.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | naver.com | 1 | (0.92%) |
| 10 | user.transix.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | amazonaws.com | 1 | (0.92%) |
| 10 | vectant.ne.jp | 1 | (0.92%) |
| 10 | amazonbot.amazon | 1 | (0.92%) |
| 10 | apple.com | 1 | (0.92%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 13 |
| |
| 121-82-86-231f1.hyg1.eonet.ne.jp | 12 |
| |
| 121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 8 |
| |
| 101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 6 |
| |
| softbank126074147020.bbtec.net | 6 |
| |
| 219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 5 |
| |
| kd111239191104.au-net.ne.jp | 3 |
| |
| zaq77190137.rev.zaq.ne.jp | 3 |
| |
| tufsnat.tufs.ac.jp | 3 |
| |
| softbank126219148167.bbtec.net | 2 |
| |
| p7218186-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp | 2 |
| |
| p439254-ipngn200602kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 2 |
| |
| fsa056f713.oski401.ap.nuro.jp | 2 |
| |
| 60-56-114-150f2.kns1.eonet.ne.jp | 2 |
| |
| zaq7ac42061.rev.zaq.ne.jp | 2 |
| |
| kd106154006050.au-net.ne.jp | 2 |
| |
| bai859bd758.bai.ne.jp | 2 |
| |
| zaqd37c7599.rev.zaq.ne.jp | 2 |
| |
| zaq31fa3610.rev.zaq.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| 112-69-114-70f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| pon119-095.kcn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| p1145187-ipngn200505kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| zaqd37cb127.rev.zaq.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| softbank060099240210.bbtec.net | 1 | (0.92%) | |
| 84.16.178.217.shared.user.transix.jp | 1 | (0.92%) | |
| crawl.110-93-150-161.web.naver.com | 1 | (0.92%) | |
| gate-a1.kobegakuin.ac.jp | 1 | (0.92%) | |
| 49.230.140.16 | 1 | (0.92%) | |
| 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon | 1 | (0.92%) | |
| 17-241-227-13.applebot.apple.com | 1 | (0.92%) | |
| pw126179085201.26.panda-world.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| softbank126200116206.bbtec.net | 1 | (0.92%) | |
| p4809141-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| softbank126227059082.bbtec.net | 1 | (0.92%) | |
| p4472135-ipxg00h01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| crawl.202-239-5-213.yahoo-net.jp | 1 | (0.92%) | |
| m014013128160.v4.enabler.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| kd106146107237.au-net.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| p4507013-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| ec2-13-251-199-248.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (0.92%) | |
| p404005-ipngn200703kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| 121-87-86-189f1.nar1.eonet.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| p1705129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| 133-32-132-86.east.xps.vectant.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| p2636003-ipngn200903osakachuo.osaka.ocn.ne.jp | 1 | (0.92%) | |
| 20.109.241.96 | 1 | (0.92%) | |
| softbank060127136175.bbtec.net | 1 | (0.92%) | |
| softbank060108038158.bbtec.net | 1 | (0.92%) | |
| 121-85-46-16f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (0.92%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 69 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 24 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 10 | |
| 4 | (-) | 3 | |
| 5 | (ko-kr) | 1 | (0.92%) |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.92%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 81 | |
| 49 | |||
| 1 | (0.92%) | ||
| 21 | |||
| 10 | |||
| 2 | Mozilla | 23 | |
| 1 | (0.92%) | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 1 | (0.92%) | ||
| 8 | |||
| 1 | (0.92%) | ||
| 3 | NetscapeNavigator | 4 | |
| 4 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 81 | |
| 81 | |||
| 2 | 不明 | 27 | |
| 27 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2019年 07月 | 6 | |
| 2019年 08月 | 3 | |
| 2019年 09月 | 6 | |
| 2020年 03月 | 1 | (0.92%) |
| 2020年 10月 | 8 | |
| 2021年 09月 | 4 | |
| 2021年 10月 | 1 | (0.92%) |
| 2022年 03月 | 13 | |
| 2022年 04月 | 4 | |
| 2022年 05月 | 5 | |
| 2022年 06月 | 8 | |
| 2022年 07月 | 9 | |
| 2022年 08月 | 1 | (0.92%) |
| 2022年 09月 | 1 | (0.92%) |
| 2022年 11月 | 2 | |
| 2022年 12月 | 5 | |
| 2023年 01月 | 2 | |
| 2023年 02月 | 4 | |
| 2023年 03月 | 2 | |
| 2023年 04月 | 2 | |
| 2023年 05月 | 3 | |
| 2023年 06月 | 2 | |
| 2023年 07月 | 1 | (0.92%) |
| 2023年 09月 | 5 | |
| 2023年 10月 | 1 | (0.92%) |
| 2023年 11月 | 2 | |
| 2023年 12月 | 3 | |
| 2024年 01月 | 3 | |
| 2024年 02月 | 1 | (0.92%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 1 | (0.92%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | (0.92%) |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 1 | (0.92%) |
| 18 | 7 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 8 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 2 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 20 |
|
| 月 | 25 |
|
| 火 | 5 |
|
| 水 | 15 |
|
| 木 | 18 |
|
| 金 | 12 |
|
| 土 | 13 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title - | 54 |
|
| 2 | Page Has No Title https://sibata.com/machimanabi/index.html | 29 |
|
| 3 | Page Has No Title http://sibata.com/machimanabi/index.html | 20 |
|
| 4 | Page Has No Title http://sibata.com/machimanabi/ | 4 |
|
| 5 | Page Has No Title http://sibata.com/acc4 | 1 | (0.92%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://sibata.com/ | 47 |
|
| 2 | https://t.co/ | 8 |
|
| 2 | https://msibata.org/ | 8 |
|
| 4 | https://www.sibata.com/ | 5 |
|
| 5 | http://sibata.com/ | 4 |
|
| 6 | https://www.rescue.ne.jp/ | 2 |
|
| 6 | http://msibata.org/ | 2 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://sibata.com/mshibata/mokuji.html | 41 |
|
| 2 | https://t.co/ | 8 |
|
| 2 | https://msibata.org/ | 8 |
|
| 4 | https://sibata.com/machimanabi/index.html | 5 |
|
| 4 | https://www.sibata.com/ | 5 |
|
| 6 | http://msibata.org/gakkai.html | 2 |
|
| 6 | http://sibata.com/machimanabi/menu01.html | 2 |
|
| 6 | https://www.rescue.ne.jp/form/mail.cgi | 2 |
|
| 9 | http://sibata.com/machimanabi/contact.html | 1 | (0.92%) |
| 9 | https://sibata.com/machimanabi/contact.html | 1 | (0.92%) |
| 9 | http://sibata.com/machimanabi/link.html | 1 | (0.92%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1366×768 | 46 |
|
| 2 | 375×667 | 10 |
|
| 3 | 1920×1080 | 8 |
|
| 4 | 375×812 | 5 |
|
| 5 | 1280×1024 | 4 |
|
| 6 | 2560×1440 | 3 |
|
| 6 | 393×885 | 3 |
|
| 6 | 390×844 | 3 |
|
| 9 | 1280×720 | 2 |
|
| 9 | 1024×640 | 2 |
|
| 9 | 810×1080 | 2 |
|
| 9 | 768×1024 | 2 |
|
| 9 | 414×896 | 2 |
|
| 9 | 412×892 | 2 |
|
| 9 | 428×926 | 2 |
|
| 9 | 800×600 | 2 |
|
| 17 | 360×800 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 360×760 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 360×720 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 1280×800 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 570×573 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 393×851 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 1280×768 | 1 | (0.94%) |
| 17 | 1680×1050 | 1 | (0.94%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 81 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 25 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 52 |
|
| 2 | 1 MB | 21 |
|
| 3 | 2 MB | 15 |
|
| 4 | 6 MB | 8 |
|
| 5 | 4 MB | 6 |
|
| 6 | 11 MB | 3 |
|
| 7 | 5 MB | 1 | (0.94%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |