ページビュー | 68 | ||||
ログファイルサイズ | 174346 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2022年 03月 | ||||
解析対象期間 | 2022/03/02 20:57:44 〜 2022/03/29 07:38:29 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 59 | (86.76%) |
2 | ? | 4 | (5.88%) | |
3 | net | ネットワーク組織 | 4 | (5.88%) |
4 | com | 米国営利組織 | 1 | (1.47%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 21 | (30.88%) |
2 | zaq.ne.jp | 9 | (13.23%) |
3 | plala.or.jp | 8 | (11.76%) |
4 | au-net.ne.jp | 5 | (7.35%) |
5 | ocn.ne.jp | 4 | (5.88%) |
5 | ? | 4 | (5.88%) |
5 | bbtec.net | 4 | (5.88%) |
8 | dion.ne.jp | 3 | (4.41%) |
9 | nttpc.ne.jp | 2 | (2.94%) |
9 | mesh.ad.jp | 2 | (2.94%) |
11 | home.ne.jp | 1 | (1.47%) |
11 | so-net.ne.jp | 1 | (1.47%) |
11 | openmobile.ne.jp | 1 | (1.47%) |
11 | tvt.ne.jp | 1 | (1.47%) |
11 | amazonaws.com | 1 | (1.47%) |
11 | vectant.ne.jp | 1 | (1.47%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 11 | (16.17%) | |
i60-47-64-211.s41.a027.ap.plala.or.jp | 8 | (11.76%) | |
zaqd37c8e94.rev.zaq.ne.jp | 3 | (4.41%) | |
60-56-114-150f2.kns1.eonet.ne.jp | 3 | (4.41%) | |
zaqd37c7599.rev.zaq.ne.jp | 3 | (4.41%) | |
58-189-218-239f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (2.94%) | |
p4515001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (2.94%) | |
104.28.99.205 | 2 | (2.94%) | |
kd027085204067.au-net.ne.jp | 2 | (2.94%) | |
pl50360.ag2001.nttpc.ne.jp | 2 | (2.94%) | |
softbank126095003243.bbtec.net | 2 | (2.94%) | |
58-189-69-209f1.hyg2.eonet.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
softbank126203003098.bbtec.net | 1 | (1.47%) | |
flh3-122-133-235-222.osk.mesh.ad.jp | 1 | (1.47%) | |
p2710034-omed01.osaka.ocn.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
kd111105159148.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
flh2-125-196-135-64.osk.mesh.ad.jp | 1 | (1.47%) | |
kd113153085136.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
135.103.6.25 | 1 | (1.47%) | |
softbank126227059082.bbtec.net | 1 | (1.47%) | |
om126179244014.19.openmobile.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
kd106154148181.au-net.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
112-69-47-216f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
ec2-34-222-106-57.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (1.47%) | |
125-11-31-142.rev.home.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
211.2.180-253.sidr1.tvt.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
kd106146111063.au-net.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
p4411005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
kd111105159235.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
121-83-55-39f1.kyt1.eonet.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
zaq771959c1.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
58-70-100-239f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
101-140-109-30f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
p96f6eff3.osaknt01.ap.so-net.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
194.5.48.227 | 1 | (1.47%) | |
kd106180002206.au-net.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
zaqd37cc94d.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
zaqb4ddc21e.rev.zaq.ne.jp | 1 | (1.47%) | |
133-32-176-142.west.xps.vectant.ne.jp | 1 | (1.47%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 38 | (55.88%) |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 18 | (26.47%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 11 | (16.17%) |
4 | (-) | 1 | (1.47%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 55 | (80.88%) |
22 | (32.35%) | ||
31 | (45.58%) | ||
2 | (2.94%) | ||
2 | Mozilla | 12 | (17.64%) |
1 | (1.47%) | ||
11 | (16.17%) | ||
3 | NetscapeNavigator | 1 | (1.47%) |
1 | (1.47%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 55 | (80.88%) |
55 | (80.88%) | ||
2 | 不明 | 13 | (19.11%) |
13 | (19.11%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2022年 03月 01日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 03月 02日 (水) | 1 | (1.47%) |
2022年 03月 03日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 03月 04日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 05日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 03月 06日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 03月 07日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 03月 08日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 03月 09日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 03月 10日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 03月 11日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 12日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 03月 13日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 03月 14日 (月) | 0 | (0%) |
2022年 03月 15日 (火) | 0 | (0%) |
2022年 03月 16日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 03月 17日 (木) | 6 | (8.82%) |
2022年 03月 18日 (金) | 0 | (0%) |
2022年 03月 19日 (土) | 0 | (0%) |
2022年 03月 20日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 03月 21日 (月) | 47 | (69.11%) |
2022年 03月 22日 (火) | 5 | (7.35%) |
2022年 03月 23日 (水) | 2 | (2.94%) |
2022年 03月 24日 (木) | 0 | (0%) |
2022年 03月 25日 (金) | 1 | (1.47%) |
2022年 03月 26日 (土) | 4 | (5.88%) |
2022年 03月 27日 (日) | 0 | (0%) |
2022年 03月 28日 (月) | 1 | (1.47%) |
2022年 03月 29日 (火) | 1 | (1.47%) |
2022年 03月 30日 (水) | 0 | (0%) |
2022年 03月 31日 (木) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 4 | (5.88%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 0 | (0%) |
3 | 0 | (0%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 3 | (4.41%) |
8 | 10 | (14.7%) |
9 | 5 | (7.35%) |
10 | 5 | (7.35%) |
11 | 7 | (10.29%) |
12 | 0 | (0%) |
13 | 1 | (1.47%) |
14 | 3 | (4.41%) |
15 | 1 | (1.47%) |
16 | 0 | (0%) |
17 | 0 | (0%) |
18 | 7 | (10.29%) |
19 | 6 | (8.82%) |
20 | 10 | (14.7%) |
21 | 4 | (5.88%) |
22 | 1 | (1.47%) |
23 | 1 | (1.47%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 0 | (0%) |
月 | 48 | (70.58%) |
火 | 6 | (8.82%) |
水 | 3 | (4.41%) |
木 | 6 | (8.82%) |
金 | 1 | (1.47%) |
土 | 4 | (5.88%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Page Has No Title - | 50 | (73.52%) |
2 | KOBE COFFEE FEST 邏泌稔闌カ蟄ヲ https://sibata.com/tearoom/index.html | 18 | (26.47%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://t.co/ | 43 | (63.23%) |
2 | https://sibata.com/ | 13 | (19.11%) |
3 | https://msibata.org/ | 5 | (7.35%) |
4 | https://www.sibata.com/ | 3 | (4.41%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://t.co/ | 39 | (57.35%) |
2 | https://msibata.org/ | 5 | (7.35%) |
3 | https://sibata.com/mshibata/mokuji.html | 4 | (5.88%) |
3 | https://sibata.com/tearoom/ | 4 | (5.88%) |
5 | https://www.sibata.com/ | 3 | (4.41%) |
5 | https://sibata.com/tearoom/index.html | 3 | (4.41%) |
7 | https://t.co/K2cC0kIs2r | 2 | (2.94%) |
7 | https://t.co | 2 | (2.94%) |
9 | https://sibata.com/tearoom/menu01.html | 1 | (1.47%) |
9 | https://sibata.com/tearoom/link.html | 1 | (1.47%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 12 | (17.64%) |
2 | 375×667 | 11 | (16.17%) |
3 | 2240×1260 | 8 | (11.76%) |
4 | 414×896 | 7 | (10.29%) |
5 | 375×812 | 6 | (8.82%) |
6 | 390×844 | 4 | (5.88%) |
6 | 1440×900 | 4 | (5.88%) |
8 | 360×760 | 3 | (4.41%) |
8 | 428×926 | 3 | (4.41%) |
10 | 1536×864 | 2 | (2.94%) |
10 | 820×1180 | 2 | (2.94%) |
12 | 320×568 | 1 | (1.47%) |
12 | 393×873 | 1 | (1.47%) |
12 | 360×800 | 1 | (1.47%) |
12 | 360×720 | 1 | (1.47%) |
12 | 1280×800 | 1 | (1.47%) |
12 | 360×640 | 1 | (1.47%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 4294967296色(32 bit) | 36 | (52.94%) |
2 | 16777216色(24 bit) | 24 | (35.29%) |
3 | 1073741824色(30 bit) | 8 | (11.76%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 2 MB | 20 | (29.41%) |
2 | 1 MB | 19 | (27.94%) |
3 | 3 MB | 13 | (19.11%) |
4 | 10 MB | 8 | (11.76%) |
4 | 4 MB | 8 | (11.76%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |