ページビュー | 142 | ||||
ログファイルサイズ | 174346 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 月指定 2017年 01月 | ||||
解析対象期間 | 2017/01/03 12:49:05 〜 2017/01/30 16:03:58 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 118 | (83.09%) |
2 | net | ネットワーク組織 | 20 | (14.08%) |
3 | com | 米国営利組織 | 3 | (2.11%) |
4 | ? | 1 | (0.7%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 53 | (37.32%) |
2 | au-net.ne.jp | 15 | (10.56%) |
3 | messagelabs.net | 14 | (9.85%) |
3 | ocn.ne.jp | 14 | (9.85%) |
5 | mesh.ad.jp | 7 | (4.92%) |
6 | zaq.ne.jp | 6 | (4.22%) |
7 | wi-gate.net | 5 | (3.52%) |
8 | panda-world.ne.jp | 3 | (2.11%) |
8 | so-net.ne.jp | 3 | (2.11%) |
8 | googlebot.com | 3 | (2.11%) |
8 | infoweb.ne.jp | 3 | (2.11%) |
8 | static.zoot.jp | 3 | (2.11%) |
13 | dion.ne.jp | 2 | (1.4%) |
13 | access-internet.ne.jp | 2 | (1.4%) |
15 | kobegakuin.ac.jp | 1 | (0.7%) |
15 | home.ne.jp | 1 | (0.7%) |
15 | enabler.ne.jp | 1 | (0.7%) |
15 | asahi-net.or.jp | 1 | (0.7%) |
15 | plala.or.jp | 1 | (0.7%) |
15 | vectant.ne.jp | 1 | (0.7%) |
15 | ? | 1 | (0.7%) |
15 | bb.banban.jp | 1 | (0.7%) |
15 | bbtec.net | 1 | (0.7%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
101-142-197-12f1.hyg1.eonet.ne.jp | 47 | (33.09%) | |
proxy8.messagelabs.net | 11 | (7.74%) | |
103-226-44-17.ty4.wi-gate.net | 5 | (3.52%) | |
p160119-ipngn200802kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 4 | (2.81%) | |
kd182250251200.au-net.ne.jp | 4 | (2.81%) | |
kd182251251018.au-net.ne.jp | 4 | (2.81%) | |
117.102.185.23.static.zoot.jp | 3 | (2.11%) | |
fl1-119-239-78-145.hyg.mesh.ad.jp | 3 | (2.11%) | |
pdadd2127.tokynt01.ap.so-net.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
zz2014437661d28f3861.userreverse.dion.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
proxy16.messagelabs.net | 2 | (1.4%) | |
nthygo037194.hygo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
ai126149101058.54.access-internet.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
dcm1-133-204-66-212.tky.mesh.ad.jp | 2 | (1.4%) | |
zaqb4dd3804.zaq.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
kd182251254050.au-net.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
dcm1-60-238-217-86.tky.mesh.ad.jp | 2 | (1.4%) | |
crawl-66-249-79-138.googlebot.com | 2 | (1.4%) | |
180-147-152-190f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
p667210-ipngn200608kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
p4137-ipbfp903kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 2 | (1.4%) | |
219-122-235-162f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (1.4%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語/日本 (ja-jp) | 73 | (51.4%) |
2 | 日本語 (ja) | 66 | (46.47%) |
3 | (-) | 3 | (2.11%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 97 | (68.3%) |
2 | (1.4%) | ||
73 | (51.4%) | ||
10 | (7.04%) | ||
4 | (2.81%) | ||
8 | (5.63%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 36 | (25.35%) |
36 | (25.35%) | ||
3 | Mozilla | 5 | (3.52%) |
2 | (1.4%) | ||
3 | (2.11%) | ||
4 | 不明 | 3 | (2.11%) |
3 | (2.11%) | ||
5 | InternetExplorer | 1 | (0.7%) |
1 | (0.7%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 97 | (68.3%) |
97 | (68.3%) | ||
2 | 不明 | 44 | (30.98%) |
44 | (30.98%) | ||
3 | Windows | 1 | (0.7%) |
1 | (0.7%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2017年 01月 01日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 02日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 03日 (火) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 04日 (水) | 10 | (7.04%) |
2017年 01月 05日 (木) | 6 | (4.22%) |
2017年 01月 06日 (金) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 07日 (土) | 10 | (7.04%) |
2017年 01月 08日 (日) | 39 | (27.46%) |
2017年 01月 09日 (月) | 17 | (11.97%) |
2017年 01月 10日 (火) | 7 | (4.92%) |
2017年 01月 11日 (水) | 11 | (7.74%) |
2017年 01月 12日 (木) | 3 | (2.11%) |
2017年 01月 13日 (金) | 5 | (3.52%) |
2017年 01月 14日 (土) | 6 | (4.22%) |
2017年 01月 15日 (日) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 16日 (月) | 10 | (7.04%) |
2017年 01月 17日 (火) | 2 | (1.4%) |
2017年 01月 18日 (水) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 19日 (木) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 20日 (金) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 21日 (土) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 22日 (日) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 23日 (月) | 0 | (0%) |
2017年 01月 24日 (火) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 25日 (水) | 1 | (0.7%) |
2017年 01月 26日 (木) | 2 | (1.4%) |
2017年 01月 27日 (金) | 0 | (0%) |
2017年 01月 28日 (土) | 2 | (1.4%) |
2017年 01月 29日 (日) | 0 | (0%) |
2017年 01月 30日 (月) | 2 | (1.4%) |
2017年 01月 31日 (火) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 9 | (6.33%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 5 | (3.52%) |
3 | 5 | (3.52%) |
4 | 5 | (3.52%) |
5 | 8 | (5.63%) |
6 | 5 | (3.52%) |
7 | 6 | (4.22%) |
8 | 5 | (3.52%) |
9 | 9 | (6.33%) |
10 | 7 | (4.92%) |
11 | 13 | (9.15%) |
12 | 2 | (1.4%) |
13 | 8 | (5.63%) |
14 | 6 | (4.22%) |
15 | 2 | (1.4%) |
16 | 16 | (11.26%) |
17 | 14 | (9.85%) |
18 | 6 | (4.22%) |
19 | 2 | (1.4%) |
20 | 3 | (2.11%) |
21 | 2 | (1.4%) |
22 | 3 | (2.11%) |
23 | 1 | (0.7%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 41 | (28.87%) |
月 | 29 | (20.42%) |
火 | 11 | (7.74%) |
水 | 23 | (16.19%) |
木 | 12 | (8.45%) |
金 | 7 | (4.92%) |
土 | 19 | (13.38%) |
順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | KOBE COFFEE FEST 邏泌稔闌カ蟄ヲ http://sibata.com/tearoom/index.html | 139 | (97.88%) |
2 | Page Has No Title - | 3 | (2.11%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://d.hatena.ne.jp/ | 57 | (40.14%) |
2 | http://sibata.com/ | 28 | (19.71%) |
3 | https://t.co/ | 2 | (1.4%) |
3 | https://www.google.co.jp/ | 2 | (1.4%) |
5 | http://msibata.org/ | 1 | (0.7%) |
5 | http://kobe-la.com/ | 1 | (0.7%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/ | 33 | (23.23%) |
2 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/touch/20170108/p1 | 11 | (7.74%) |
2 | http://sibata.com/tearoom/slide/index.html | 11 | (7.74%) |
4 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/20170108/p1 | 8 | (5.63%) |
5 | http://sibata.com/tearoom/ | 7 | (4.92%) |
6 | http://sibata.com/tearoom/menu01.html | 6 | (4.22%) |
7 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/20170108 | 3 | (2.11%) |
8 | https://t.co/TsVosSfOXK | 2 | (1.4%) |
8 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/201701 | 2 | (1.4%) |
8 | https://www.google.co.jp/ | 2 | (1.4%) |
11 | http://kobe-la.com/blog.html | 1 | (0.7%) |
11 | http://sibata.com/tearoom/link.html | 1 | (0.7%) |
11 | http://sibata.com/tearoom/contact.html | 1 | (0.7%) |
11 | http://sibata.com/tearoom/index.html | 1 | (0.7%) |
11 | http://sibata.com/tearoom/menu02.html | 1 | (0.7%) |
11 | http://msibata.org/whatnew.html | 1 | (0.7%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 56 | (39.43%) |
2 | 1280×1024 | 15 | (10.56%) |
3 | 360×640 | 14 | (9.85%) |
4 | 375×667 | 11 | (7.74%) |
5 | 414×736 | 8 | (5.63%) |
6 | 1440×900 | 5 | (3.52%) |
7 | 1524×857 | 4 | (2.81%) |
8 | 1920×1080 | 3 | (2.11%) |
8 | 1536×864 | 3 | (2.11%) |
8 | 1600×900 | 3 | (2.11%) |
11 | 320×568 | 2 | (1.4%) |
11 | 1024×768 | 2 | (1.4%) |
11 | 768×1024 | 2 | (1.4%) |
11 | 800×1130 | 2 | (1.4%) |
15 | 1093×614 | 1 | (0.7%) |
15 | 911×512 | 1 | (0.7%) |
15 | 1024×1024 | 1 | (0.7%) |
15 | 853×480 | 1 | (0.7%) |
15 | 1239×697 | 1 | (0.7%) |
15 | 781×439 | 1 | (0.7%) |
15 | 962×601 | 1 | (0.7%) |
15 | 1600×1200 | 1 | (0.7%) |
15 | 2560×1440 | 1 | (0.7%) |
15 | 412×732 | 1 | (0.7%) |
15 | 1324×745 | 1 | (0.7%) |
15 | 1301×731 | 1 | (0.7%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 101 | (71.12%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 41 | (28.87%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 3 MB | 65 | (45.77%) |
2 | 1 MB | 29 | (20.42%) |
2 | 4 MB | 29 | (20.42%) |
4 | 2 MB | 11 | (7.74%) |
5 | 6 MB | 3 | (2.11%) |
5 | 5 MB | 3 | (2.11%) |
7 | 11 MB | 1 | (0.7%) |
7 | 8 MB | 1 | (0.7%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |