ページビュー | 682 | ||||
ログファイルサイズ | 174087 バイト | ||||
ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
解析モード | 全指定 | ||||
解析対象期間 | 2016/12/24 13:48:50 〜 2025/02/05 12:48:14 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 539 | (79.03%) |
2 | com | 米国営利組織 | 58 | (8.5%) |
3 | net | ネットワーク組織 | 49 | (7.18%) |
4 | ? | 19 | (2.78%) | |
5 | de | ドイツ | 10 | (1.46%) |
6 | amazon | 5 | (0.73%) | |
7 | br | ブラジル | 2 | (0.29%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | eonet.ne.jp | 313 | (45.89%) |
2 | au-net.ne.jp | 48 | (7.03%) |
3 | ocn.ne.jp | 36 | (5.27%) |
4 | zaq.ne.jp | 27 | (3.95%) |
5 | mesh.ad.jp | 19 | (2.78%) |
5 | ? | 19 | (2.78%) |
7 | bbtec.net | 17 | (2.49%) |
8 | msn.com | 16 | (2.34%) |
9 | messagelabs.net | 14 | (2.05%) |
10 | plala.or.jp | 13 | (1.9%) |
11 | googlebot.com | 12 | (1.75%) |
12 | amazonaws.com | 11 | (1.61%) |
13 | panda-world.ne.jp | 8 | (1.17%) |
13 | ahrefs.com | 8 | (1.17%) |
15 | clients.your-server.de | 7 | (1.02%) |
15 | dion.ne.jp | 7 | (1.02%) |
17 | infoweb.ne.jp | 6 | (0.87%) |
18 | wi-gate.net | 5 | (0.73%) |
18 | so-net.ne.jp | 5 | (0.73%) |
18 | amazonbot.amazon | 5 | (0.73%) |
18 | home.ne.jp | 5 | (0.73%) |
18 | semrush.com | 5 | (0.73%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
101-142-197-12f1.hyg1.eonet.ne.jp | 101 | (14.8%) | |
121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 47 | (6.89%) | |
121-83-156-138f1.hyg1.eonet.ne.jp | 34 | (4.98%) | |
180-145-123-58f1.hyg1.eonet.ne.jp | 24 | (3.51%) | |
101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 23 | (3.37%) | |
101-142-79-114f1.hyg1.eonet.ne.jp | 20 | (2.93%) | |
121-82-86-231f1.hyg1.eonet.ne.jp | 17 | (2.49%) | |
121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 13 | (1.9%) | |
proxy8.messagelabs.net | 11 | (1.61%) | |
i60-47-64-211.s41.a027.ap.plala.or.jp | 8 | (1.17%) | |
216.244.66.240 | 7 | (1.02%) | |
219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 6 | (0.87%) | |
103-226-44-17.ty4.wi-gate.net | 5 | (0.73%) | |
kd106133131251.au-net.ne.jp | 5 | (0.73%) | |
kd182250251200.au-net.ne.jp | 4 | (0.58%) | |
kd182251251018.au-net.ne.jp | 4 | (0.58%) | |
i58-94-65-177.s41.a027.ap.plala.or.jp | 4 | (0.58%) | |
p160119-ipngn200802kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 4 | (0.58%) | |
zaq771906c3.rev.zaq.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
60-56-114-150f2.kns1.eonet.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
101-140-216-118f1.hyg1.eonet.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
dynamic-114-69-3-189.vips.gol.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
117.102.185.23.static.zoot.jp | 3 | (0.43%) | |
proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com | 3 | (0.43%) | |
crawl-66-249-79-138.googlebot.com | 3 | (0.43%) | |
zaqd37c8e94.rev.zaq.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
fl1-119-239-78-145.hyg.mesh.ad.jp | 3 | (0.43%) | |
nthygo172214.hygo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
150-66-66-78m5.mineo.jp | 3 | (0.43%) | |
fl1-60-238-229-99.kyt.mesh.ad.jp | 3 | (0.43%) | |
zaqd37c7599.rev.zaq.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
kd106132108107.au-net.ne.jp | 3 | (0.43%) | |
150-66-97-98m5.mineo.jp | 3 | (0.43%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 342 | (50.14%) |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 163 | (23.9%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 90 | (13.19%) |
4 | (-) | 70 | (10.26%) |
5 | 英語 (en) | 13 | (1.9%) |
6 | 英語/英国 (en-gb) | 2 | (0.29%) |
7 | (ko-kr) | 1 | (0.14%) |
8 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.14%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Safari | 449 | (65.83%) |
3 | (0.43%) | ||
322 | (47.21%) | ||
13 | (1.9%) | ||
4 | (0.58%) | ||
10 | (1.46%) | ||
84 | (12.31%) | ||
13 | (1.9%) | ||
2 | NetscapeNavigator | 104 | (15.24%) |
104 | (15.24%) | ||
3 | Mozilla | 90 | (13.19%) |
3 | (0.43%) | ||
1 | (0.14%) | ||
1 | (0.14%) | ||
2 | (0.29%) | ||
1 | (0.14%) | ||
15 | (2.19%) | ||
2 | (0.29%) | ||
3 | (0.43%) | ||
2 | (0.29%) | ||
1 | (0.14%) | ||
1 | (0.14%) | ||
2 | (0.29%) | ||
2 | (0.29%) | ||
3 | (0.43%) | ||
1 | (0.14%) | ||
2 | (0.29%) | ||
29 | (4.25%) | ||
1 | (0.14%) | ||
1 | (0.14%) | ||
4 | (0.58%) | ||
2 | (0.29%) | ||
11 | (1.61%) | ||
4 | InternetExplorer | 20 | (2.93%) |
20 | (2.93%) | ||
5 | 不明 | 19 | (2.78%) |
19 | (2.78%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 449 | (65.83%) |
449 | (65.83%) | ||
2 | 不明 | 213 | (31.23%) |
213 | (31.23%) | ||
3 | Windows | 20 | (2.93%) |
20 | (2.93%) |
月 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2016年 12月 | 37 | (5.42%) |
2017年 01月 | 142 | (20.82%) |
2017年 02月 | 19 | (2.78%) |
2017年 03月 | 4 | (0.58%) |
2017年 04月 | 2 | (0.29%) |
2017年 05月 | 3 | (0.43%) |
2017年 06月 | 1 | (0.14%) |
2017年 09月 | 7 | (1.02%) |
2017年 10月 | 12 | (1.75%) |
2017年 11月 | 4 | (0.58%) |
2017年 12月 | 2 | (0.29%) |
2018年 01月 | 5 | (0.73%) |
2018年 02月 | 2 | (0.29%) |
2018年 03月 | 5 | (0.73%) |
2018年 04月 | 1 | (0.14%) |
2018年 06月 | 27 | (3.95%) |
2018年 07月 | 3 | (0.43%) |
2018年 09月 | 2 | (0.29%) |
2018年 10月 | 3 | (0.43%) |
2018年 11月 | 2 | (0.29%) |
2019年 01月 | 1 | (0.14%) |
2019年 02月 | 2 | (0.29%) |
2019年 03月 | 3 | (0.43%) |
2019年 07月 | 14 | (2.05%) |
2019年 09月 | 1 | (0.14%) |
2019年 10月 | 2 | (0.29%) |
2019年 12月 | 1 | (0.14%) |
2020年 03月 | 2 | (0.29%) |
2020年 05月 | 3 | (0.43%) |
2020年 08月 | 9 | (1.31%) |
2020年 10月 | 5 | (0.73%) |
2020年 11月 | 4 | (0.58%) |
2020年 12月 | 2 | (0.29%) |
2021年 03月 | 3 | (0.43%) |
2021年 04月 | 2 | (0.29%) |
2021年 06月 | 1 | (0.14%) |
2021年 07月 | 3 | (0.43%) |
2021年 09月 | 52 | (7.62%) |
2021年 10月 | 2 | (0.29%) |
2021年 12月 | 1 | (0.14%) |
2022年 01月 | 1 | (0.14%) |
2022年 02月 | 24 | (3.51%) |
2022年 03月 | 68 | (9.97%) |
2022年 04月 | 8 | (1.17%) |
2022年 05月 | 10 | (1.46%) |
2022年 06月 | 8 | (1.17%) |
2022年 07月 | 5 | (0.73%) |
2022年 08月 | 4 | (0.58%) |
2022年 10月 | 2 | (0.29%) |
2022年 11月 | 6 | (0.87%) |
2022年 12月 | 1 | (0.14%) |
2023年 01月 | 2 | (0.29%) |
2023年 02月 | 20 | (2.93%) |
2023年 03月 | 1 | (0.14%) |
2023年 04月 | 8 | (1.17%) |
2023年 05月 | 3 | (0.43%) |
2023年 06月 | 5 | (0.73%) |
2023年 07月 | 5 | (0.73%) |
2023年 08月 | 1 | (0.14%) |
2023年 09月 | 10 | (1.46%) |
2023年 10月 | 3 | (0.43%) |
2023年 11月 | 9 | (1.31%) |
2023年 12月 | 6 | (0.87%) |
2024年 01月 | 3 | (0.43%) |
2024年 02月 | 10 | (1.46%) |
2024年 03月 | 1 | (0.14%) |
2024年 04月 | 2 | (0.29%) |
2024年 05月 | 4 | (0.58%) |
2024年 06月 | 2 | (0.29%) |
2024年 07月 | 4 | (0.58%) |
2024年 09月 | 2 | (0.29%) |
2024年 10月 | 5 | (0.73%) |
2024年 11月 | 2 | (0.29%) |
2024年 12月 | 30 | (4.39%) |
2025年 01月 | 9 | (1.31%) |
2025年 02月 | 2 | (0.29%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 20 | (2.93%) |
1 | 7 | (1.02%) |
2 | 11 | (1.61%) |
3 | 6 | (0.87%) |
4 | 16 | (2.34%) |
5 | 44 | (6.45%) |
6 | 31 | (4.54%) |
7 | 42 | (6.15%) |
8 | 63 | (9.23%) |
9 | 38 | (5.57%) |
10 | 41 | (6.01%) |
11 | 46 | (6.74%) |
12 | 13 | (1.9%) |
13 | 43 | (6.3%) |
14 | 35 | (5.13%) |
15 | 19 | (2.78%) |
16 | 33 | (4.83%) |
17 | 21 | (3.07%) |
18 | 37 | (5.42%) |
19 | 25 | (3.66%) |
20 | 44 | (6.45%) |
21 | 23 | (3.37%) |
22 | 13 | (1.9%) |
23 | 11 | (1.61%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 90 | (13.19%) |
月 | 178 | (26.09%) |
火 | 60 | (8.79%) |
水 | 125 | (18.32%) |
木 | 103 | (15.1%) |
金 | 53 | (7.77%) |
土 | 73 | (10.7%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://t.co/ | 104 | (15.24%) |
2 | https://sibata.com/ | 64 | (9.38%) |
3 | http://d.hatena.ne.jp/ | 59 | (8.65%) |
4 | http://sibata.com/ | 46 | (6.74%) |
5 | https://msibata.org/ | 37 | (5.42%) |
6 | http://msibata.org/ | 23 | (3.37%) |
7 | https://www.rescue.ne.jp/ | 4 | (0.58%) |
7 | https://www.google.co.jp/ | 4 | (0.58%) |
9 | https://l.facebook.com/ | 3 | (0.43%) |
9 | https://www.sibata.com/ | 3 | (0.43%) |
11 | https://www.facebook.com/ | 2 | (0.29%) |
11 | https://www.google.com/ | 2 | (0.29%) |
11 | http://search.yahoo.co.jp/ | 2 | (0.29%) |
14 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.14%) |
14 | http://m.facebook.com/ | 1 | (0.14%) |
14 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.14%) |
14 | http://kobe-la.com/ | 1 | (0.14%) |
14 | https://www.msibata.org/ | 1 | (0.14%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://t.co/ | 91 | (13.34%) |
2 | https://msibata.org/ | 36 | (5.27%) |
3 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/ | 33 | (4.83%) |
4 | https://sibata.com/mshibata/mokuji.html | 25 | (3.66%) |
5 | http://msibata.org/whatnew.html | 14 | (2.05%) |
6 | http://sibata.com/tearoom/slide/index.html | 12 | (1.75%) |
7 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/touch/20170108/p1 | 11 | (1.61%) |
8 | https://sibata.com/tearoom/ | 10 | (1.46%) |
9 | https://sibata.com/tearoom/link.html | 9 | (1.31%) |
10 | https://sibata.com/tearoom/index.html | 8 | (1.17%) |
10 | http://sibata.com/tearoom/menu01.html | 8 | (1.17%) |
10 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/20170108/p1 | 8 | (1.17%) |
13 | http://sibata.com/tearoom/ | 7 | (1.02%) |
13 | http://sibata.com/tearoom/link.html | 7 | (1.02%) |
15 | http://msibata.org/tachinomi/contact.html | 6 | (0.87%) |
15 | https://t.co | 6 | (0.87%) |
15 | https://sibata.com/tearoom/menu01.html | 6 | (0.87%) |
15 | http://sibata.com/tearoom/index.html | 6 | (0.87%) |
19 | https://sibata.com/tearoom/slide/index.html | 5 | (0.73%) |
19 | http://sibata.com/tearoom/menu02.html | 5 | (0.73%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1366×768 | 307 | (46.44%) |
2 | 375×812 | 75 | (11.34%) |
3 | 375×667 | 53 | (8.01%) |
4 | 360×640 | 25 | (3.78%) |
5 | 1280×1024 | 18 | (2.72%) |
6 | 1440×900 | 12 | (1.81%) |
6 | 414×896 | 12 | (1.81%) |
6 | 2240×1260 | 12 | (1.81%) |
6 | 1536×864 | 12 | (1.81%) |
10 | 390×844 | 11 | (1.66%) |
11 | 1920×1080 | 10 | (1.51%) |
12 | 414×736 | 8 | (1.21%) |
13 | 360×780 | 6 | (0.9%) |
13 | 768×1024 | 6 | (0.9%) |
15 | 320×568 | 5 | (0.75%) |
15 | 360×760 | 5 | (0.75%) |
15 | 1600×900 | 5 | (0.75%) |
18 | 1524×857 | 4 | (0.6%) |
18 | 412×869 | 4 | (0.6%) |
18 | 820×1180 | 4 | (0.6%) |
18 | 1024×768 | 4 | (0.6%) |
18 | 1024×1024 | 4 | (0.6%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 499 | (75.49%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 150 | (22.69%) |
3 | 1073741824色(30 bit) | 12 | (1.81%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 3 MB | 332 | (50.22%) |
2 | 1 MB | 184 | (27.83%) |
3 | 4 MB | 58 | (8.77%) |
4 | 2 MB | 50 | (7.56%) |
5 | 10 MB | 12 | (1.81%) |
6 | 6 MB | 11 | (1.66%) |
7 | 5 MB | 7 | (1.05%) |
8 | 11 MB | 3 | (0.45%) |
9 | 8 MB | 2 | (0.3%) |
9 | 12 MB | 2 | (0.3%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |