| ページビュー | 834 | ||||
| ログファイルサイズ | 203144 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2016/12/24 13:48:50 〜 2025/10/29 01:07:24 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 544 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 93 | |
| 3 | ? | 84 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 68 | |
| 5 | amazon | 20 | ||
| 6 | de | ドイツ | 13 | |
| 7 | eu | 10 | ||
| 8 | br | ブラジル | 2 | (0.23%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 316 |
|
| 2 | ? | 84 |
|
| 3 | au-net.ne.jp | 48 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 36 |
|
| 5 | zaq.ne.jp | 28 |
|
| 6 | msn.com | 20 |
|
| 6 | bbtec.net | 20 |
|
| 6 | amazonbot.amazon | 20 |
|
| 9 | mesh.ad.jp | 19 |
|
| 10 | messagelabs.net | 14 |
|
| 10 | amazonaws.com | 14 |
|
| 10 | googlebot.com | 14 |
|
| 10 | semrush.com | 14 |
|
| 10 | seranking.com | 14 |
|
| 15 | ahrefs.net | 13 |
|
| 15 | plala.or.jp | 13 |
|
| 17 | clients.your-server.de | 10 |
|
| 18 | panda-world.ne.jp | 8 | (0.95%) |
| 18 | ahrefs.com | 8 | (0.95%) |
| 20 | dion.ne.jp | 7 | (0.83%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 101-142-197-12f1.hyg1.eonet.ne.jp | 101 |
| |
| 216.244.66.240 | 62 |
| |
| 121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 47 |
| |
| 121-83-156-138f1.hyg1.eonet.ne.jp | 34 |
| |
| 180-145-123-58f1.hyg1.eonet.ne.jp | 26 |
| |
| 101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 23 |
| |
| 101-142-79-114f1.hyg1.eonet.ne.jp | 20 |
| |
| 121-82-86-231f1.hyg1.eonet.ne.jp | 17 |
| |
| 121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 13 |
| |
| proxy8.messagelabs.net | 11 |
| |
| rondo-crawler2.blex.seranking.com | 11 |
| |
| i60-47-64-211.s41.a027.ap.plala.or.jp | 8 | (0.95%) | |
| 219-122-209-60f1.hyg1.eonet.ne.jp | 6 | (0.71%) | |
| 103-226-44-17.ty4.wi-gate.net | 5 | (0.59%) | |
| ns3131591.ip-51-75-128.eu | 5 | (0.59%) | |
| ns3105832.ip-54-36-179.eu | 5 | (0.59%) | |
| kd106133131251.au-net.ne.jp | 5 | (0.59%) | |
| kd182250251200.au-net.ne.jp | 4 | (0.47%) | |
| kd182251251018.au-net.ne.jp | 4 | (0.47%) | |
| i58-94-65-177.s41.a027.ap.plala.or.jp | 4 | (0.47%) | |
| p160119-ipngn200802kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 4 | (0.47%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 351 | |
| 2 | (-) | 196 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 163 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 93 | |
| 5 | 英語 (en) | 27 | |
| 6 | 英語/英国 (en-gb) | 2 | (0.23%) |
| 7 | (ko-kr) | 1 | (0.11%) |
| 8 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.11%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 488 | |
| 3 | (0.35%) | ||
| 353 | |||
| 13 | |||
| 4 | (0.47%) | ||
| 10 | |||
| 84 | |||
| 21 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 214 | |
| 214 | |||
| 3 | Mozilla | 90 | |
| 3 | (0.35%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 15 | |||
| 2 | (0.23%) | ||
| 3 | (0.35%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 3 | (0.35%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 29 | |||
| 1 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 4 | (0.47%) | ||
| 2 | (0.23%) | ||
| 11 | |||
| 4 | 不明 | 22 | |
| 22 | |||
| 5 | InternetExplorer | 20 | |
| 20 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 488 | |
| 488 | |||
| 2 | 不明 | 326 | |
| 326 | |||
| 3 | Windows | 20 | |
| 20 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2016年 12月 | 37 | |
| 2017年 01月 | 142 | |
| 2017年 02月 | 19 | |
| 2017年 03月 | 4 | (0.47%) |
| 2017年 04月 | 2 | (0.23%) |
| 2017年 05月 | 3 | (0.35%) |
| 2017年 06月 | 1 | (0.11%) |
| 2017年 09月 | 7 | (0.83%) |
| 2017年 10月 | 12 | |
| 2017年 11月 | 4 | (0.47%) |
| 2017年 12月 | 2 | (0.23%) |
| 2018年 01月 | 5 | (0.59%) |
| 2018年 02月 | 2 | (0.23%) |
| 2018年 03月 | 5 | (0.59%) |
| 2018年 04月 | 1 | (0.11%) |
| 2018年 06月 | 27 | |
| 2018年 07月 | 3 | (0.35%) |
| 2018年 09月 | 2 | (0.23%) |
| 2018年 10月 | 3 | (0.35%) |
| 2018年 11月 | 2 | (0.23%) |
| 2019年 01月 | 1 | (0.11%) |
| 2019年 02月 | 2 | (0.23%) |
| 2019年 03月 | 3 | (0.35%) |
| 2019年 07月 | 14 | |
| 2019年 09月 | 1 | (0.11%) |
| 2019年 10月 | 2 | (0.23%) |
| 2019年 12月 | 1 | (0.11%) |
| 2020年 03月 | 2 | (0.23%) |
| 2020年 05月 | 3 | (0.35%) |
| 2020年 08月 | 9 | |
| 2020年 10月 | 5 | (0.59%) |
| 2020年 11月 | 4 | (0.47%) |
| 2020年 12月 | 2 | (0.23%) |
| 2021年 03月 | 3 | (0.35%) |
| 2021年 04月 | 2 | (0.23%) |
| 2021年 06月 | 1 | (0.11%) |
| 2021年 07月 | 3 | (0.35%) |
| 2021年 09月 | 52 | |
| 2021年 10月 | 2 | (0.23%) |
| 2021年 12月 | 1 | (0.11%) |
| 2022年 01月 | 1 | (0.11%) |
| 2022年 02月 | 24 | |
| 2022年 03月 | 68 | |
| 2022年 04月 | 8 | (0.95%) |
| 2022年 05月 | 10 | |
| 2022年 06月 | 8 | (0.95%) |
| 2022年 07月 | 5 | (0.59%) |
| 2022年 08月 | 4 | (0.47%) |
| 2022年 10月 | 2 | (0.23%) |
| 2022年 11月 | 6 | (0.71%) |
| 2022年 12月 | 1 | (0.11%) |
| 2023年 01月 | 2 | (0.23%) |
| 2023年 02月 | 20 | |
| 2023年 03月 | 1 | (0.11%) |
| 2023年 04月 | 8 | (0.95%) |
| 2023年 05月 | 3 | (0.35%) |
| 2023年 06月 | 5 | (0.59%) |
| 2023年 07月 | 5 | (0.59%) |
| 2023年 08月 | 1 | (0.11%) |
| 2023年 09月 | 10 | |
| 2023年 10月 | 3 | (0.35%) |
| 2023年 11月 | 9 | |
| 2023年 12月 | 6 | (0.71%) |
| 2024年 01月 | 3 | (0.35%) |
| 2024年 02月 | 10 | |
| 2024年 03月 | 1 | (0.11%) |
| 2024年 04月 | 2 | (0.23%) |
| 2024年 05月 | 4 | (0.47%) |
| 2024年 06月 | 2 | (0.23%) |
| 2024年 07月 | 4 | (0.47%) |
| 2024年 09月 | 2 | (0.23%) |
| 2024年 10月 | 5 | (0.59%) |
| 2024年 11月 | 2 | (0.23%) |
| 2024年 12月 | 30 | |
| 2025年 01月 | 9 | |
| 2025年 02月 | 21 | |
| 2025年 03月 | 16 | |
| 2025年 04月 | 12 | |
| 2025年 05月 | 7 | (0.83%) |
| 2025年 06月 | 18 | |
| 2025年 07月 | 27 | |
| 2025年 08月 | 30 | |
| 2025年 09月 | 18 | |
| 2025年 10月 | 5 | (0.59%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 25 | |
| 1 | 12 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 45 | |
| 8 | 67 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 54 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 18 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 109 |
|
| 月 | 202 |
|
| 火 | 79 |
|
| 水 | 145 |
|
| 木 | 124 |
|
| 金 | 78 |
|
| 土 | 97 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://t.co/ | 104 |
|
| 2 | https://sibata.com/ | 64 |
|
| 3 | http://d.hatena.ne.jp/ | 59 |
|
| 4 | http://sibata.com/ | 46 |
|
| 5 | https://msibata.org/ | 44 |
|
| 6 | http://msibata.org/ | 23 |
|
| 7 | https://www.rescue.ne.jp/ | 4 | (0.47%) |
| 7 | https://www.google.co.jp/ | 4 | (0.47%) |
| 9 | https://l.facebook.com/ | 3 | (0.35%) |
| 9 | https://www.sibata.com/ | 3 | (0.35%) |
| 11 | https://www.facebook.com/ | 2 | (0.23%) |
| 11 | https://www.google.com/ | 2 | (0.23%) |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/ | 2 | (0.23%) |
| 14 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.11%) |
| 14 | http://m.facebook.com/ | 1 | (0.11%) |
| 14 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 14 | http://kobe-la.com/ | 1 | (0.11%) |
| 14 | https://www.msibata.org/ | 1 | (0.11%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://t.co/ | 91 |
|
| 2 | https://msibata.org/ | 43 |
|
| 3 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/ | 33 |
|
| 4 | https://sibata.com/mshibata/mokuji.html | 25 |
|
| 5 | http://msibata.org/whatnew.html | 14 |
|
| 6 | http://sibata.com/tearoom/slide/index.html | 12 |
|
| 7 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/touch/20170108/p1 | 11 |
|
| 8 | https://sibata.com/tearoom/ | 10 |
|
| 9 | https://sibata.com/tearoom/link.html | 9 |
|
| 10 | https://sibata.com/tearoom/index.html | 8 | (0.95%) |
| 10 | http://sibata.com/tearoom/menu01.html | 8 | (0.95%) |
| 10 | http://d.hatena.ne.jp/MSHIBATA/20170108/p1 | 8 | (0.95%) |
| 13 | http://sibata.com/tearoom/ | 7 | (0.83%) |
| 13 | http://sibata.com/tearoom/link.html | 7 | (0.83%) |
| 15 | http://msibata.org/tachinomi/contact.html | 6 | (0.71%) |
| 15 | https://t.co | 6 | (0.71%) |
| 15 | https://sibata.com/tearoom/menu01.html | 6 | (0.71%) |
| 15 | http://sibata.com/tearoom/index.html | 6 | (0.71%) |
| 19 | https://sibata.com/tearoom/slide/index.html | 5 | (0.59%) |
| 19 | http://sibata.com/tearoom/menu02.html | 5 | (0.59%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1366×768 | 310 |
|
| 2 | 375×812 | 113 |
|
| 3 | 375×667 | 53 |
|
| 4 | 360×640 | 25 |
|
| 5 | 1280×1024 | 18 |
|
| 6 | 1536×864 | 13 |
|
| 7 | 1440×900 | 12 |
|
| 7 | 414×896 | 12 |
|
| 7 | 2240×1260 | 12 |
|
| 7 | 390×844 | 12 |
|
| 11 | 1920×1080 | 10 |
|
| 12 | 414×736 | 8 |
|
| 13 | 800×600 | 6 | (0.84%) |
| 13 | 360×780 | 6 | (0.84%) |
| 13 | 820×1180 | 6 | (0.84%) |
| 13 | 768×1024 | 6 | (0.84%) |
| 17 | 320×568 | 5 | (0.7%) |
| 17 | 360×760 | 5 | (0.7%) |
| 17 | 1600×900 | 5 | (0.7%) |
| 20 | 1524×857 | 4 | (0.56%) |
| 20 | 412×869 | 4 | (0.56%) |
| 20 | 1024×768 | 4 | (0.56%) |
| 20 | 1024×1024 | 4 | (0.56%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16777216色(24 bit) | 550 |
|
| 2 | 4294967296色(32 bit) | 150 |
|
| 3 | 1073741824色(30 bit) | 12 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 338 |
|
| 2 | 1 MB | 223 |
|
| 3 | 4 MB | 59 |
|
| 4 | 2 MB | 54 |
|
| 5 | 6 MB | 12 |
|
| 5 | 10 MB | 12 |
|
| 7 | 5 MB | 7 | (0.98%) |
| 8 | 11 MB | 3 | (0.42%) |
| 9 | 8 MB | 2 | (0.28%) |
| 9 | 12 MB | 2 | (0.28%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |